Elektrinis dviratis Raymon Tourray Select 27.5" 2025 mint-aqua-cotton-S
Prekės informacija
Elektrinis dviratis RAYMON su Yamaha PW-Series ST varikliu
RAYMON – tai daugiau nei 100 metų dviračių patirties, kuri atsispindi kiekviename modelyje. Šis elektrinis dviratis sukurtas tiems, kurie ieško patikimo, universalaus ir komfortiško sprendimo tiek kasdieniam važinėjimui mieste, tiek išvykoms už miesto ar lengvesnei bekelei.
Dviratyje sumontuotas Yamaha PW-Series ST centrinis variklis, išvystantis 70 Nm sukimo momentą. Kartu su 630 Wh baterija ši sistema užtikrina sklandžią pagalbą, gerą trauką įkalnėse ir natūralų važiavimo pojūtį. Automatinis pagalbos režimas prisitaiko prie kelio sąlygų, todėl važiavimas tampa dar paprastesnis ir malonesnis.
Modelis aprūpintas SR Suntour amortizuojančia šake, Shimano 8 pavarų sistema, Tektro hidrauliniais diskiniais stabdžiais, o pilna komplektacija su purvasaugiais, žibintais, bagažine ir kojele leidžia šį dviratį patogiai naudoti kiekvieną dieną.
Pagrindiniai privalumai
- Yamaha PW-Series ST centrinis variklis su 70 Nm sukimo momentu
- 630 Wh baterija – ilgesniems maršrutams
- Automatinis pagalbos režimas – prisitaiko prie važiavimo sąlygų
- SR Suntour 80 mm eigos šakė – didesniam komfortui
- Shimano 1x8 pavarų sistema – paprastam ir patikimam valdymui
- Tektro hidrauliniai diskiniai stabdžiai – saugiam stabdymui
- Pilna komplektacija – purvasaugiai, bagažinė, kojelė, apšvietimas
Techniniai parametrai
| Gamintojas | RAYMON |
| Tipas | elektrinis dviratis |
| Variklis | Yamaha PW-Series ST |
| Variklio vieta | centrinis |
| Nominali galia | 250 W |
| Maksimali galia | 500 W |
| Maksimalus sukimo momentas | 70 Nm |
| Pagalbos režimai | HIGH, STD, ECO, +ECO |
| Įtampa | 36 V |
| Maksimalus palaikomas greitis | 25 km/val. |
| Variklio svoris | 3.4 kg |
| Dviračio kompiuteris | integruotas ekrane |
| Valdymo pultelis | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Baterija | 630 Wh, 36 V |
| Įkroviklis | 4 A |
| Rėmas | Aliuminis 6061, išimama baterija |
| Šakė | SR Suntour XCM32-ATB, spyruoklinė, 80 mm eiga, tapered tipo |
| Pavarų skaičius | 8 |
| Pavarų sistema | 1x8 |
| Pavarų tipas | išorinės |
| Galinis permetėjas | Shimano Altus RD-M310, 8 pavarų |
| Pavarų perjungikliai | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
| Švaistiklis | Raymon, 38T, CG |
| Kasetė | Shimano CS-HG31, 11–34T |
| Grandinė | KMC e8S |
| Stabdžiai | Tektro Vela, 2 stūmoklių hidrauliniai diskiniai |
| Vairas | Raymon Riser 31.8 mm, 15° lenkimas, 30 mm pakilimas |
| Vairo iškyša | Raymon 31.8, Ahead tipo, reguliuojama |
| Rankenos | Raymon Ergo, užfiksuojamos |
| Vairo kolonėlė | FSA NO.55R/57SC/57B |
| Ratų dydis | 27.5" |
| Ratų komplektas | Raymon VR24/DN619, 9x100 / 9x141 mm |
| Padangos | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25 |
| Balnelis | Raymon Tour classic |
| Balnelio stovas | Raymon, 31.6 mm |
| Balnelio stovo apkaba | 34.9 mm, šešiakampis varžtas |
| Purvasaugiai | SKS PET |
| Kojelė | Raymon, KSA40, reguliuojama |
| Bagažinė | Raymon, MIK, iki 25 kg |
| Priekinis žibintas | AXA Nxt 30, 30 lx |
| Galinis žibintas | AXA Juno E |
| Dviračio svoris | 26.8 kg |
| Maksimali apkrova | 130 kg |
Yamaha PW-Series ST savybės
PW-Series ST naudoja keturių jutiklių sistemą, kuri leidžia tiksliai pritaikyti elektrinę pagalbą pagal realias važiavimo sąlygas. Variklis yra lengvesnis už ankstesnį modelį ir geriau prisitaiko prie didesnio pedalų mynimo dažnio.
Automatinis pagalbos režimas pats parenka tinkamą pagalbos lygį startuojant, greitėjant, stabdant, važiuojant lygiu keliu ar kylant į įkalnę. Tai leidžia daugiau dėmesio skirti pačiam važiavimui, o ne nuolatiniam režimų keitimui.
Dėl išmanaus galios valdymo Yamaha PW-Series ST suteikia natūralų ir kartu galingą važiavimo pojūtį. Sistema padeda stabiliau pajudėti net statesnėje įkalnėje ir geriau išlaikyti kontrolę sudėtingesnėmis sąlygomis.
Rėmo geometrija
| Sėdynės vamzdžio ilgis | 450 mm |
| Reach | 415 mm |
| Stack | 621 mm |
| Viršutinis vamzdis | 605 mm |
| Vairo kolonėlės kampas | 69° |
| Sėdynės vamzdžio kampas | 73° |
| Vairo vamzdis | 140 mm |
| Apatinės ašies nusileidimas | 60 mm |
| Ratų bazė | 1134 mm |
| Galinės šakės ilgis | 460 mm |
| Švaistiklio ilgis | 114 mm |
| Vairo iškyšos ilgis | 40 mm |
| Vairo plotis | 680 mm |
| Balnelio stovo ilgis | 350 mm |
| Prošvaisa | 200 mm |
| Perlipimo aukštis | 800 mm |
Rašyti atsiliepimą
closePanašios prekės
Pirkėjų atsiliepimai
Jūsų atsiliepimai padeda kitiems klientams pasirinkti tinkamą produktą. Būk pirma (-as) ir pasidalink savo atsiliepimu su kitais!