Cilindro komplektas, Grupė YAMAHA DT50/60 43 mm
tłok z oknami wysokosc całkowita: 83,5mm wysokość bez tulei: 60mm średnica zewnetrzna tulei: 49mmrozstaw otworow po przekątnej: 64mm sworzeń: 12mmZastosowanie:Yamaha DT 50 1986-1997Yamaha RD 50
Parduotuvės informacija
Visos prekės
Saugus atsiskaitymas
El. Bankininkystė, Grynais arba Visa - Mastercard.
Pristatome visoje Lietuvoje
Dėl Kuršių Nerijos susisiekite su administracija.
Prekės grąžinimas
Netikus prekei ją galima gražinti per 14 d.d.
APRILIA RS RX,BETA,HM,HRD,MOTORHISPANIA,PEUGEOT,RIEJU,YAMAHA.
TŁOK 44mm, zalecana świeca BR9ES, B10EGV
Pojemność skokowa: 59,3 ccm
wysokosc całkowita: 84,5mm
wysokość bez tulei: 66,7mm
średnica zewnetrzna tulei: 53,7mm
rozstaw otworow po przekątnej: 73,5mm
sworzeń: 12mm
Zastosowanie (silnik AM6)
Aprilia AF1 50 LC 2T 1991-1992 (AM4-5)
Aprilia Classic 50 LC 2T 1992-1999 (AM4-5)
Aprilia MX50 SM LC 2T 2002-2003 (AM6)
Aprilia MX50 SM LC 2T 2004 i późniejsze (AM6)
Aprilia Pegaso 50 LC 2T 1992-1994 (AM4-5)
Aprilia RS50 Extrema LC 2T 1993-1995 (AM5)
Aprilia RS50 Extrema LC 2T 1996-1998 (AM5)
Aprilia RS50 Replica LC 2T 1999-2005 (AM6)
Aprilia RX50 Enduro LC 2T 2001-2002 (AM6)
Aprilia RX50 Enduro LC 2T 2003-2005 (AM6)
Aprilia RX50 Enduro LC 2T 1995-2000 (AM6)
Aprilia RX50 Enduro Racing LC 2T 2003-2005 (AM6)
Aprilia Tuono 50 LC 2T 2003-2004 (AM6)
Beta RK6 50 LC 2T 2002 i późniejsze (AM6)
Beta RR Alu Enduro 50 LC 2T 2003 i późniejsze (AM6)
Beta RR Alu Motard 50 LC 2T 2003 i późniejsze (AM6)
Beta RR Enduro 50 LC 2T 2002-2006 (AM6)
Beta RR Enduro 50 LC 2T 2007-2009 (AM6)
Beta RR Enduro 50 LC 2T 2010 i późniejsze (AM6)
Beta RR Enduro 50 LC 2T 1998-2001 (AM6)
Beta RR Motard 50 LC 2T 2000-2006 (AM6)
Beta RR Motard 50 LC 2T 2007-2009 (AM6)
Beta RR Motard 50 LC 2T 2010 i późniejsze (AM6)
Beta RR Motard Track 50 LC 2T 2005-2009 (AM6)
Beta RR Motard Track 50 LC 2T 2010 i późniejsze (AM6)
Fantic Cabellero Casa 50 LC 2T 2005-2006 (AM6)
Fantic Cabellero Casa 50 LC 2T 2007 i późniejsze (AM6)
Fantic Cabellero Motard 50 LC 2T 2004 (AM6)
Fantic Cabellero Motard 50 LC 2T 2005-2006 (AM6)
Fantic Cabellero Motard 50 LC 2T 2007 i późniejsze (AM6)
HM CRE Baja Enduro 50 LC 2T 2003 i późniejsze (AM6)
HM CRE Baja Enduro 50 LC 2T 1999-2002 (AM6)
HM CRE Baja RR Enduro 50 LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
HM CRE Six Compétiton Enduro 50 LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
HM CRE Six Enduro 50 LC 2006 i późniejsze (AM6)
HM CRE Six Enduro 50 LC 2T 1999-2002 (AM6)
HM Derapage Compétiton SM 50 LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
HM Derapage RR SM 50 LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
HM Derapage SM 50 LC 2T 2003 i późniejsze (AM6)
HRD Sonic II SM 50 LC 2T 2004-2008 (AM6)
HRD Sonic II Trail 50 LC 2T 2004-2008 (AM6)
HRD Sonic SM 50 LC 2T 1999-2003 (AM6)
HRD Sonic Trail 50 LC 2T 1999-2003 (AM6)
HRD Supermotard 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
HRD Trail 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
Husqvarna CH Racing 50 LC 2T 2002-2005 (AM6)
Husqvarna SM 50 LC 2T 2002-2005 (AM6)
Husqvarna WRE 50 LC 2T 2000-2001 (AM6)
Husqvarna WRE 50 LC 2T 2002-2005 (AM6)
Husqvarna WSM 50 LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
Husqvarna WSM 50 Replica LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
Husqvarna WXE 50 LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
Husqvarna WXE 50 Racing LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
Malaguti Drakon Naked 50 LC 2T 2005-2007 (AM6)
Malaguti XSM SM 50 LC 2T 2003-2006 (AM6)
Malaguti XSM SM 50 LC 2T 2007 i późniejsze (AM6)
Malaguti XTM Enduro 50 LC 2T 2003-2006 (AM6)
Malaguti XTM Enduro 50 LC 2T 2007 i późniejsze (AM6)
MBK X-Limit SM 50 LC 2T 2002 (AM6)
MBK X-Limit SM 50 LC 2T 2003-2006 (AM6)
MBK X-Limit SM 50 LC 2T 2007-2011 (AM6)
MBK X-Limit Trail 50 LC 2T 2003-2006 (AM6)
MBK X-Limit Trail 50 LC 2T 2007-2011 (AM6)
MBK X-Limit Trail 50 LC 2T 1997-2002 (AM6)
MBK X-Power 50 LC 2T 2000-2002 (AM6)
MBK X-Power 50 LC 2T 1998-1999 (AM6)
MBK X-Power R 50 LC 2T 2003-2006 (AM6)
MBK X-Power R 50 LC 2T 2007-2011 (AM6)
Motorhispania Furia Enduro 50 LC 2T 1997-2004 (AM6)
Motorhispania Furia Max Enduro 50 LC 2T 2005 i późniejsze (AM6)
Motorhispania Furia Max SM 50 LC 2T 2005 i późniejsze (AM6)
Motorhispania Furia SM 50 LC 2T 1997-2004 (AM6)
Motorhispania RX 50 LC 2T 2000-2004 (AM6)
Motorhispania RX 50 LC 2T 2005-2007 (AM6)
Motorhispania RX-R 50 LC 2T 2008 i późniejsze (AM6)
Motorhispania RYZ Enduro 50 LC 2T 2002-2004 (AM6)
Motorhispania RYZ Enduro 50 LC 2T 2005 i późniejsze (AM6)
Motorhispania RYZ Pro Enduro 50 LC 2T 2003-2004 (AM6)
Motorhispania RYZ Pro Enduro 50 LC 2T 2005 i późniejsze (AM6)
Motorhispania RYZ Pro SM 50 LC 2T 2003-2004 (AM6)
Motorhispania RYZ Pro SM 50 LC 2T 2005 i późniejsze (AM6)
Motorhispania RYZ Pro Urbanbike 50 LC 2T 2007 i późniejsze (AM6)
Motorhispania RYZ SM 50 LC 2T 2002-2004 (AM6)
Motorhispania RYZ SM 50 LC 2T 2005 i późniejsze (AM6)
Motorhispania RYZ Urbanbike 50 LC 2T 2003-2004 (AM6)
Peugeot NK7 50 LC 2T 2010 i późniejsze (AM6)
Peugeot XP6 Enduro 50 LC 2T 1997-2004 (AM6)
Peugeot XP6 SM 50 LC 2T 1997-2004 (AM6)
Peugeot XP6 Top Road SM 50 LC 2T 2005-2010 (AM6)
Peugeot XP6 Track Enduro 50 LC 2T 2005-2010 (AM6)
Peugeot XP7 Top Road SM 50 LC 2T 2011 i późniejsze (AM6)
Peugeot XP7 Track Enduro 50 LC 2T 2011 i późniejsze (AM6)
Peugeot XPS Enduro 50 LC 2T 2002-2004 (AM6)
Peugeot XPS SM 50 LC 2T 2002-2004 (AM6)
Peugeot XPS Street 50 LC 2T 2003-2004 (AM6)
Peugeot XPS Street EVO3 50 LC 2T 2007-2010 (AM6)
Peugeot XPS Top Road SM 50 LC 2T 2005-2010 (AM6)
Peugeot XPS Track Enduro 50 LC 2T 2005-2010 (AM6)
Peugeot XR6 LC 2T 2000-2004 (AM6)
Peugeot XR6 LC 2T 2005-2007 (AM6)
Peugeot XR7 50 LC 2T 2008 i późniejsze (AM6)
Rieju Drac 50 LC 2T 1994-1996 (AM5)
Rieju MRT Euduro 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
Rieju MRT Pro Enduro 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
Rieju MRT Pro SM 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
Rieju MRT SM 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
Rieju MRX Enduro 50 LC 2T 2001-2003 (AM6)
Rieju MRX Pro Enduro 50 LC 2T 2004-2008 (AM6)
Rieju NKD 50 LC 2T 2004-2008 (AM6)
Rieju NKD II 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
Rieju RJ SM 50 LC 2T 1998-2005 (AM6)
Rieju RR Enduro 50 LC 2T 1997-2002 (AM6)
Rieju RR Plus Enduro 50 LC 2T 1993-1996 (AM5)
Rieju RR SM 50 LC 2T 2003-2005 (AM6)
Rieju RR SM 50 LC 2T 1997-2002 (AM6)
Rieju RR Sport Enduro 50 LC 2T 2003-2006 (AM6)
Rieju RRX SM 50 LC 2T 2003-2006 (AM6)
Rieju RRX Spike SM 50 LC 2T 2007-2009 (AM6)
Rieju RS1 Evolution 50 LC 2T 1997-2004 (AM6)
Rieju RS2 Matrix 50 LC 2T 2005-2009 (AM6)
Rieju RS3 50 LC 2T 2010 i późniejsze (AM6)
Rieju SMX 50 LC 2T 2002-2005 (AM6)
Rieju SMX Pro 50 LC 2T 2004-2007 (AM6)
Rieju SMX Pro Street 50 LC 2T 2006-2008 (AM6)
Rieju Spike 50 LC 2T 2002-2005 (AM6)
Rieju Spike2 50 LC 2T 2006 i późniejsze (AM6)
Rieju Tango Motard 50 LC 2T 2009 i późniejsze (AM6)
Rieju Tango Trail 50 LC 2T 2007 i późniejsze (AM6)
Sherco Enduro 50 LC 2T 2003-2007 (AM6)
Sherco Enduro Champion 50 LC 2T 2008 i późniejsze (AM6)
Sherco SM 50 LC 2T 2003-2007 (AM6)
Sherco SM Panther 50 LC 2T 2008 i późniejsze (AM6)
Sherco Urban 50 LC 2T 2008 i późniejsze (AM6)
Sherco Urban Base 50 LC 2T 2010 i późniejsze (AM6)
Sherco Urban Champion 50 LC 2T 2008 i późniejsze (AM6)
Yamaha DT50 Enduro LC 2T 1997-2002 (AM6)
Yamaha DT50 SM LC 2T 2002 (AM6)
Yamaha DT50R Enduro LC 2T 2003-2006 (AM6)
Yamaha DT50R Enduro LC 2T 2007-2011 (AM6)
Yamaha DT50X SM LC 2T 2003-2006 (AM6)
Yamaha DT50X SM LC 2T 2007-2011 (AM6)
Yamaha TZR50 LC 2T 2000-2002 (AM6)
Yamaha TZR50 LC 2T 1998-1999 (AM6)
Yamaha TZR50R LC 2T 2003-2006 (AM6)
Yamaha TZR50R LC 2T 2007-2012 (AM6)
check_circle Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
error Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
check_circle Atsiliepimas išsiųstas
error Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:
tłok z oknami wysokosc całkowita: 83,5mm wysokość bez tulei: 60mm średnica zewnetrzna tulei: 49mmrozstaw otworow po przekątnej: 64mm sworzeń: 12mmZastosowanie:Yamaha DT 50 1986-1997Yamaha RD 50
wysokosc całkowita: 76mm wysokość bez tulei: 51mm rozstaw otworów po przekątnej: 68mmśrednica zewnetrzna tulei: 54,5mm sworzeń: 12mmZastosowanie:Peugeot Jet 50 H2O 2T od 2011Peugeot Jet Force 50 H2O 2T 2003-2010 Peugeot Jet Force 50i H2O 2T...
Wysokość całkowita: 83mm Wysokość bez tulei: 51mm Średnica zewnetrzna tulei: 54,5mmRozstaw otworow po przekątnej: 68mm Sworzeń: 12mmRozstaw otworów mocowania kolanka: 54mm M6Zastosowanie:Peugeot Ludix Elegance 50 AIR 2T od 2004Peugeot...
Kinroad Cross/Chopper, Kingway,itp. wysokosc całkowita: 89mm wysokość bez tulei: 63mm średnica zewnetrzna tulei: 52,3mm sworzeń: 13mm
APRILIA: Amico, SRITALJET: Bazooka, Reporter, Pista, Scoop, YankeeMBK : Booster, Rocket, Sorriso,TargetYAMAHA: CRZ, SPY, CT, Champ, BWS, Slider
wysokosc całkowita: 93mm wysokość bez tulei: 62,5mm średnica zewnetrzna tulei: 54,5mmrozstaw otworow po przekątnej: 68mm sworzeń: 12mmrozstaw otworów mocowania kolanka: 54mm M6Zastosowanie:Honda Dio 50 AIR 2T 1988-1992Honda Dio Fit 50 AIR 2T...
DELFIN, wysokosc całkowita: 71mm wysokość bez tulei: 53mm średnica zewnetrzna tulei: 49mmrozstaw otworow po przekątnej: 71mm sworzeń: 13mm
WODA APRILIA RS RX , BETA , HM , HRD , MOTORHISPANIA , PEUGEOT , RIEJU , YAMAHA . KOLOR SREBRNY!!!TŁOK 47mm zalecana świeca BR9ES , B10EGV ,
PASUJE DO : PIAGGIO 50 2TWysokość całkowita:88mmWysokość bez tulei:55,5mmŚrednica zewnętrzna tulei:52mmSworzeń:12mmRozstaw otworów po przekątnej:68mm
wysokosc całkowita: 88mm wysokość bez tulei: 62,5mm średnica zewnetrzna tulei: 70,5mm rozstaw otworow po przekątnej: 104mm sworzeń: 14mm
wysokosc całkowita: 71,5mmwysokość bez tulei: 54mm średnica zewnetrzna tulei: 46mmsworzeń: 10mm Zastosowanie:MBK BoosterX 50i LC 4T 2007 i późniejszeMBK Nitro II 50i LC 4T 2014 i późniejszeMBK Ovetto II 50i LC 4T 2009 i późniejszeMBK Ovetto II UBS...
check_circle
check_circle
error Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas